網頁設計
B2C跨境電商 | Shopify 網頁設計報價
定價
$40,000.00 TWD
定價
售價
$40,000.00 TWD
單價
每
無法載入取貨服務供應情況
功能/版本 | 輕量版 | 標準版 | 商務版 |
網站功能特色 | |||
1.訂單管理 | YES | YES | YES |
2.靈活支付方式設置 (可對接PayPal,信用卡等) |
YES | YES | YES |
3.運輸方式,運費設置 |
YES | YES | YES |
4.訂單轉化資料分析 | YES | YES | YES |
5.代客戶上傳產品數量 | 10個 | 20個 | 30個 |
6.網站域名解析與綁定 | YES | YES | YES |
7.不同SKU對應不同圖片 | YES | YES | YES |
8.客戶加購棄單再行銷 | YES | YES | YES |
9.CDN加速 | YES | YES | YES |
首頁設計 | |||
10.RWD響應式佈局 (相容不同設備和不同分辨率) |
YES | YES | YES |
11.懸浮式頭部展示 | YES | YES | YES |
12.註冊、登錄按鈕 | YES | YES | YES |
13.搜索功能 | YES | YES | YES |
14.購物車 | YES | YES | YES |
15.頂部資訊欄展示 | 主題支持 | 主題支持 | 主題支持 |
16.自訂模塊 (特色產品展示、廣告圖佈局、買家秀 展示等) |
主題支持 | 主題支持 | 主題支持 |
郵件訂閱行銷 | |||
17.促銷訂閱 | YES | YES | YES |
18.彈窗展示 | YES | YES | YES |
網站連結平台行銷 | |||
19.平台導入產品 | NO | YES | YES |
20.平台導入評論 | NO | YES | YES |
優惠設置 | |||
21.轉盤抽獎 | NO | YES | YES |
22.優惠卷設置 | YES | YES | YES |
代碼指導並安裝 | |||
23.GA代碼 | NO | YES | YES |
24.Facebook像素 | NO | YES | YES |
多語言/貨幣/插件安裝 | |||
25.網站多語言/多貨幣 | NO | YES | YES |
評論插件 | |||
26.Review評論 | YES | YES | YES |
社交媒體插件 | |||
27.連結Facebook,Instagram | YES | YES | YES |
個性化Logo | |||
28.網站logo設計參考 | NO | YES | YES |
網站速度優化 | |||
29.精簡JavaScript以及CSS | NO | YES | YES |
30.圖片無損壓縮 | NO | YES | YES |
列表頁展示 | |||
31.頁面資訊展示 | 主題支持 | 主題支持 | 主題支持 |
32.產品陳列樣式 | 主題支持 | 主題支持 | 主題支持 |
33.產品篩選 | 主題支持 | 主題支持 | 主題支持 |
34.產品快速預覽 | 主題支持 | 主題支持 | 主題支持 |
35.加入購物車 | YES | YES | YES |
36.產品評論星級展示 | 主題支持 | 主題支持 | 主題支持 |
詳情頁展示 | |||
37.顯示產品的顏色選項 | YES | YES | YES |
38.折扣標籤展示 | YES | YES | YES |
39.產品詳情介紹 | YES | YES | YES |
40.產品選項 | YES | YES | YES |
41.產品評價 | YES | YES | YES |
42.社交媒體分享 | NO | YES | YES |
43.頂部公告欄 | 主題支持 | 主題支持 | 主題支持 |
44.產品短描述 | 主題支持 | 主題支持 | 主題支持 |
45.產品展示圖跟隨所選顏色變化 | 主題支持 | 主題支持 | 主題支持 |
46.立即購買按鈕 | YES | YES | YES |
47.一鍵支付 | 主題支持 | 主題支持 | 主題支持 |
引流推廣 | |||
48.Facebook,Google,TiKTok,引流指導 |
NO | NO | YES |
服務支持 | |||
49.網站使用說明及教育訓練影片 | YES | YES | YES |








